珠宝名词 | 珠宝检测名词中英对照 | 字段名 |
货号
| ->Orna | ArtNo |
检测编号 | ->Serial number | TestNo |
饰品名称 | ->Name(ngstc) | GemName |
鉴定结论/检验结论 | ->Conclusion(ngstc) | GemClass |
鉴定结果 | ->Total Mass(hmcxjc),Weight(ngstc),Total Weight(ngrc) | Weight |
质量规格 | ->Weight specifications |
|
颜色 | ->Color | Color |
形状 | ->Shape | Shape |
净度 | ->Clarity | Clarity |
密度 | ->Density | Density |
纯度等级 | ->Purity grade | Remark15 |
备注 | ->Remarks | Remark1 |
台宽比 | ->GTable | GTable |
亭深比 | ->GPavilion | GPavilion |
光学特征 | ->OpticCharacter(hmcxjc), |
|
光性特征 | ->Optical characteristics | Remark13 |
吸收光谱 | ->Absorption Spectrum(hmcxjc) | Remark14 |
放大检查 | ->Magnification Test(hmcxjc),Magnification(ngrc) | Mangnification |
折射率 | ->RefractiveIndex(hmcxjc) | Remark11 |
切工等级 | ->Proportions(ngstc) | Remark23 |
托架纯度 | ->Precious(ngstc) | Precious |
托架 | ->Precious Metal(ngrc) |
|
检验者 | ->Identifier(ngstc) | Identifier |
审核者 | ->Supervisor(ngstc),Inspecter(bjwf) | Supervisor |
批准 | ->Approver(ngstc) | Remark30 |
批次号 |
| BatchNo |
证书类型 |
| Certype |
包号 |
| BatchNoSec |
称重备注 |
| WeightRemark |
其它检查 |
| OtherTest |
主石CT重 |
| Remark4 |
底尖比 |
| Remark5 |
修饰度 |
| Remark6 |
全深比 |
| Remark7 |
腰厚比 |
| Remark8 |
对称性 |
| Remark9 |
抛光性 |
| Remark10 |
托注辅石 |
| Remark16 |
双折射率 |
| Remark17 |
配石 |
| Remark21 |
镶工 |
| Remark22 |
尺寸 |
| Remark25 |
八箭八心 |
| Remark26 |
外观特征 |
| Remark28 |
荧光强度 |
| Remark29 |
光泽 |
| Remark31 |
内部特征 |
| Remark32 |
结构特征 |
| Remark33 |
多色性 |
| Remark35 |
客户 |
| Remark39 |
二维码 |
| EWMURL |
照片路径 |
| PicPath |
客户LOGO |
| ClientLogoPath |
特征图路径 |
| TZTPicPath |
查询码 |
| QueryNo |
|
| Remark3 |
|
| Remark18 |
|
| Remark19 |
|
| Remark20 |
|
| Remark24 |
|
| Remark27 |
|
| Remark34 |
|
| Remark36 |
|
| Remark37 |
|
| Remark38 |